- Mới
Tạo Giá Trị - Dựng Niềm Tin
Tạo Giá Trị - Dựng Niềm Tin
- Momen: 2121 - 21216 Nm
- Tròng lục giác : 2-5/8" và 3-15/16"
- Áp suất làm việc max: 700 Bar
• Xuất xứ: FPT-ITALY
• CO/CQ do nhà sản xuất cấp.
• Thời gian giao hàng: Liên hệ.
• Bảo hành: 12 tháng.
• Giao hàng: Tận nơi
210 HTW-H
- Momen: 2121 - 21216 Nm
- Tròng lục giác : 2-5/8" và 3-15/16"
- Áp suất làm việc max: 700 Bar
MODEL | TORQUE RANGE (Nm) | HEX | DIMENSIONS (mm) | ||||||||||
MIN | MAX | METRIC | IMPERIAL | L | H1 | H2 | W1 | W2 | A | ||||
27 HTW-H | 262 | 2625 | 19 | 46 | 3/4" | 1-13/16" | 193 | 125 | 97 | 32 | 51 | 10-15 | |
306 | 3068 | 50 | 60 | 1-7/8" | 2-3/8" | 193 | 136 | 108 | 32 | 51 | 10-11 | ||
54 HTW-H | 537 | 5372 | 27 | 65 | 1" | 2-9/16" | 250 | 158 | 125 | 41 | 64 | 11-19 | |
603 | 6037 | 70 | 80 | 2-5/8" | 3-1/8" | 250 | 169 | 136 | 41 | 64 | 11,7-12 | ||
120 HTW-H | 1173 | 11737 | 50 | 80 | 1-7/8" | 3-1/8" | 310 | 189 | 157 | 52 | 78 | 15-15,2 | |
1434 | 14349 | 85 | 105 | 3-3/16" | 4-1/8" | 310 | 214 | 182 | 52 | 78 | 16-22 | ||
210 HTW-H | 2121 | 21216 | 70 | 100 | 2-5/8" | 3-15/16" | 378 | 223 | 191 | 64 | 97 | 8-21 | |
2312 | 23124 | 105 | 115 | 4" | 4-5/8" | 378 | 236 | 204 | 64 | 97 | 18-24 | ||
430 HTW-H | 4379 | 43792 | 80 | 117 | 3-1/8" | 4-5/8" | 405* | 291* | 242* | 83 | 93 | 25-31* | |
4848 | 48481 | 120 | 175 | 4-11/16" | 6-7/8" | 425* | 309* | 260* | 83 | 93 | 25-34* |
Không có đánh giá nào của khách hành lúc này.