- Mới
Tạo Giá Trị - Dựng Niềm Tin
Tạo Giá Trị - Dựng Niềm Tin
- Dung tích bình dầu: 4 lít
- Áp suất khí nén: 2.8-8 bar
- Áp suất làm việc max: 1000 Bar
• Xuất xứ: FPT-ITALY
• CO/CQ do nhà sản xuất cấp.
• Thời gian giao hàng: Liên hệ.
• Bảo hành: 12 tháng.
• Giao hàng: Tận nơi
PP 1000 T L5
- Dung tích bình dầu: 4 lít
- Áp suất khí nén: 2.8-8 bar
- Áp suất làm việc max: 1000 Bar
MODEL | PRESSURE | OIL DISPACEMENT |
OILTANK CAPACITY |
USABLE OIL |
AIR INLET PRESSURE |
DIMENSIONS (mm) | WEIGHT | |||||||||
bar | l/min | liters | liters | bar | A | B | C | D | E | F | G | H | L | kg | ||
PP 250 T | 250 | 0,8 | 2,5 | 2,1 | 2,8 - 8 | 365 | 320 | 155 | 209 | 109 | 127 | 6,3 | ||||
PP250 T L5 | 0,8 | 4 | 4 | 2,8 - 8 | 350 | 178 | 255 | 155 | 175 | 137 | 310 | 140 | 6 | 12,5 | ||
PP250 T L10 | 0,8 | 8 | 8 | 2,8 - 8 | 430 | 220 | 280 | 180 | 200 | 162 | 390 | 185 | 6 | 21 | ||
PP700 T | 700 | 0,8 | 2,5 | 2,1 | 2,8 - 8 | 365 | 320 | 155 | 109 | 109 | 127 | 6,3 | ||||
PP 700 T L5 | 0,8 | 4 | 4 | 2,8 - 8 | 350 | 178 | 255 | 155 | 175 | 137 | 310 | 140 | 6 | 12,5 | ||
PP 700 T L10 | 0,8 | 8 | 8 | 2,8 - 8 | 430 | 220 | 280 | 180 | 200 | 162 | 390 | 185 | 6 | 21 | ||
PP 700 T DE | 0,8 | 2,5 | 2,1 | 2,8 - 8 | 365 | 320 | 155 | 209 | 129 | 127 | 6,3 | |||||
PP 700 T DE L5 | 0,8 | 4 | 4 | 2,8 - 8 | 350 | 175 | 291 | 155 | 176,5 | 137 | 310 | 142,5 | 6 | 12,5 | ||
PP 700 T DE L10 | 0,8 | 8 | 8 | 2,8 - 8 | 430 | 220 | 301 | 180 | 201,5 | 162 | 390 | 184,5 | 6 | 21 | ||
PP 700 T RC | 0,8 | 2,5 | 2,1 | 2,8 - 8 | 365 | 320 | 155 | 209 | 109 | 127 | 6,3 | |||||
PP 700 T RC L5 | 0,8 | 4 | 4 | 2,8 - 8 | 350 | 178 | 255 | 155 | 175 | 137 | 310 | 140 | 6 | 12,5 | ||
PP 1000 T | 1000 | 0,8 | 2,5 | 2,1 | 2,8 - 8 | 365 | 320 | 155 | 209 | 109 | 127 | 6,3 | ||||
PP 1000 T L5 | 0,8 | 4 | 4 | 2,8 - 8 | 350 | 178 | 255 | 155 | 175 | 137 | 310 | 140 | 6 | 12,5 | ||
PP 1000 T L10 | 0,8 | 8 | 8 | 2,8 - 8 | 430 | 220 | 280 | 180 | 200 | 162 | 390 | 185 | 6 | 21 |
Không có đánh giá nào của khách hành lúc này.