- Mới
Tạo Giá Trị - Dựng Niềm Tin
Tạo Giá Trị - Dựng Niềm Tin
- Vật liệu: Thép hợp kim đặc biệt
- Xử lý nhiệt: Rèn khuôn
- Bề mặt hoàn thiện: Sơn nhiệt
- Tải trọng: 1 tấn
- Phạm vi kẹp: 50~100 mm
• Xuất xứ: SUPERTOOL - JAPAN
• CO/CQ do nhà sản xuất cấp.
• Thời gian giao hàng: Liên hệ.
• Bảo hành: 12 tháng.
• Giao hàng: Tận nơi
SCC1
- Vật liệu: Thép hợp kim đặc biệt
- Xử lý nhiệt: Rèn khuôn
- Bề mặt hoàn thiện: Sơn nhiệt
- Tải trọng: 1 tấn
- Phạm vi kẹp: 50~100 m
Item No. | Rated capacity (ton) |
Clamp range (mm) |
DIMENSION (mm) | N.W. (kg) |
||||||||||||
L(MIN) | L1 | L2 | L3 | H | H1 | H2 | H3 | D | D1 | D2 | T | T1 | ||||
SCC0.3W | 0.3 | 50~100 | 196 | 176 | 116 | 75 | 155 | 91 | 35 | 16 | 26 | 17 | 14 | 32 | 10 | 1.3 |
SCC0.5 | 0.5 | 0~28 | 123 | 104 | 89 | 60 | 113 | 76 | 26.5 | 16 | 26 | 17 | 14 | 30 | 10 | 0.8 |
SCC1 | 1 | 0~30 | 175 | 148 | 126 | 190 | 204 | 128 | 45 | 38 | 42 | 38 | 21 | 46 | 12 | 3.2 |
SCC1W | 1 | 50~100 | 258 | 225 | 153 | 190 | 273 | 190 | 88 | 38 | 42 | 45 | 21 | 46 | 16 | 6 |
SCC1.5 | 1.5 | 0~32 | 187 | 154 | 135 | 190 | 229 | 143 | 52 | 39 | 42 | 45 | 21 | 46 | 16 | 4 |
SCC3 | 3 | 0~50 | 224 | 190 | 165 | 240 | 265 | 165 | 60 | 45 | 49 | 50 | 21 | 54 | 19 | 6 |
SCC3W | 3 | 25~75 | 250 | 215 | 165 | 240 | 291 | 191 | 76 | 45 | 49 | 50 | 21 | 54 | 19 | 7.8 |
SCC6 | 6 | 0~75 | 291 | 255 | 215 | 240 | 365 | 214 | 76 | 54 | 63 | 80 | 21 | 69 | 31.5 | 18 |
Đặc trưng
- Kẹp đa năng để nâng nhiều loại thép có hình dạng khác nhau, từ thép tấm và thép kết cấu cho đến thép hình cong và hình cầu.
- Kẹp đa hướng này có thể nâng, treo, lật và kéo kết cấu thép.
- Kẹp này được trang bị một cam vít (được thiết kế phổ quát hình cầu), giúp cung cấp lực kẹp cực mạnh lên chi tiết gia công khi không tải và ngay cả khi xảy ra rung động trong quá trình vận hành.
- Khi kẹp chịu tải, cam sẽ nghiêng theo trọng lượng của tải. Việc nghiêng cam này sẽ làm tăng lực kẹp và làm cho răng của cam và miếng đệm cắn chặt hơn vào chi tiết gia công.
Không có đánh giá nào của khách hành lúc này.