- Mới
Tạo Giá Trị - Dựng Niềm Tin
Tạo Giá Trị - Dựng Niềm Tin
- Tải trọng làm việc: 10 tấn
- Hành trình max: 150 mm
- Áp suất làm việc max: 700 Bar
- Khớp nối: 3/8" PT
• Xuất xứ: JINSAN-KOREA
• CO/CQ do nhà sản xuất cấp.
• Thời gian giao hàng: Liên hệ.
• Bảo hành: 12 tháng.
• Giao hàng: Tận nơi
JSC-10150
- Tải trọng làm việc: 10 tấn
- Hành trình max: 150 mm
- Áp suất làm việc max: 700 Bar
- Khớp nối: 3/8" PT
MODEL | Cylinder Capacity (ton) | Stroke (mm) | Cylinder Effective Area(cm2) | Oil Capacity (cc) | DIMENSION (mm) | Weight (kg) | |||||
Retracted height | Extended height | Cylinder Out Dia | Cylinder Bore Dia | Outside Dia | Base to Inlet port | ||||||
A | B | C | D | E | F | ||||||
JSC-1050 | 10 | 50 | 15.2 | 76 | 146 | 196 | 62 | 44 | 38 | 19 | 3 |
JSC-10100 | 100 | 152 | 196 | 296 | 4 | ||||||
JSC-10150 | 150 | 228 | 246 | 396 | 5 | ||||||
JSC-2050 | 20 | 50 | 33.2 | 166 | 152 | 202 | 88 | 65 | 58 | 20 | 7 |
JSC-20100 | 100 | 332 | 202 | 302 | 9.5 | ||||||
JSC-20150 | 150 | 498 | 252 | 402 | 11 | ||||||
JSC-3050 | 30 | 50 | 44.2 | 221 | 162 | 212 | 105 | 75 | 65 | 20 | 10 |
JSC-30100 | 100 | 442 | 212 | 312 | 12.5 | ||||||
JSC-30150 | 150 | 663 | 262 | 412 | 15 | ||||||
JSC-5050 | 50 | 50 | 70.9 | 354 | 184 | 234 | 128 | 95 | 85 | 25 | 13 |
JSC-50100 | 100 | 709 | 234 | 334 | 16 | ||||||
JSC-50150 | 150 | 1063 | 284 | 434 | 19 | ||||||
JSC-10050 | 100 | 50 | 143 | 716 | 218 | 268 | 185 | 135 | 105 | 40 | 18 |
JSC-100100 | 100 | 1431 | 268 | 368 | 38 | ||||||
JSC-100150 | 150 | 2147 | 318 | 468 | 50 |
Dòng JSC
- Là loại kích thủy lực 1 chiều tiêu chuẩn.
- Tải trọng làm việc từ 10 tới 100 tấn.
- Kích có lò xo để kéo hồi về khi xả áp.
- Kích được làm bằng thép hợp kim đặc biệt nên độ bền rất tốt.
Không có đánh giá nào của khách hành lúc này.