- Mới
Tạo Giá Trị - Dựng Niềm Tin
Tạo Giá Trị - Dựng Niềm Tin
- Vật liệu: Hợp kim nhôm titan
- Momen xoắn: 9000 - 89996 Nm
- Áp suất làm việc max: 70 MPa
- Khớp nối: Quick coupler C701EL (CEJN)
• Xuất xứ: StorcStark - China
• CO/CQ do nhà sản xuất cấp.
• Thời gian giao hàng: Liên hệ.
• Bảo hành: 12 tháng.
• Giao hàng: Tận nơi
65KLCD
- Vật liệu: Hợp kim nhôm titan
- Momen xoắn: 9000 - 89996 Nm
- Áp suất làm việc max: 70 MPa
- Khớp nối: Quick coupler C701EL (CEJN)
Model | 3KLCD | 4KLCD | 8KLCD | 14KLCD | 18KLCD | 20KLCD | 30KLCD | 40KLCD | 45KLCD | 65KLCD |
Torque (Nm) | 345 | 546 | 1055 | 1848 | 2481 | 2909 | 4231 | 5209 | 6285 | 9000 |
3446 | 5458 | 10550 | 18484 | 24814 | 29089 | 42311 | 52088 | 62851 | 89996 | |
A/F (mm) | 36-60 | 46-80 | 70-105 | 80-115 | 85-120 | 90-130 | 95-145 | 120-145 | 130-155 | 135-180 |
Power head Weight (kg) | 0.8 | 1.9 | 4.2 | 6.8 | 8.1 | 10.5 | 12.7 | 15.2 | 16.3 | 23 |
Cassette weight (kg) | 1.7 | 3.6 | 7.6 | 12.2 | 19.3 | 22.3 | 32.3 | 47.5 | 58.7 | 75 |
L (mm) | 218 | 266 | 324 | 382 | 404 | 427 | 479 | 479 | 486 | 514 |
H1 (mm) | 118 | 139 | 171 | 205 | 229 | 240 | 268 | 285 | 311 | 336 |
H2 (mm) | 156 | 167 | 198 | 231 | 255 | 265 | 289 | 302 | 352 | 375 |
W1 (mm) | 32 | 42 | 53 | 64 | 68 | 70 | 85 | 98 | 105 | 117 |
W2 (mm) | 50 | 66 | 83 | 99 | 105 | 110 | 132 | 148 | 160 | 177 |
R (mm) | 31-46 | 42-62 | 58-78 | 67-87 | 73-93 | 77-102 | 83-128 | 101-130 | – | – |
Wrench model | Cassette model | Bolt size | AF(mm) | Radius(mm) | Wrench model | Cassette model | Bolt size | AF(mm) | Radius(mm) |
3KLCD | 3KLCD-36 | M24 | S36 | 31 | 18KLCD | 18KLCD-85 | M56 | S85 | 73 |
3KLCD-41 | M27 | S41 | 34 | 18KLCD-90 | M60 | S90 | 75 | ||
3KLCD-46 | M30 | S46 | 37 | 18KLCD-95 | M64 | S95 | 77 | ||
3KLCD-50 | M33 | S50 | 40 | 18KLCD-100 | M68 | S100 | 77 | ||
3KLCD-55 | M36 | S55 | 43 | 18KLCD-105 | M72 | S105 | 83 | ||
3KLCD-60 | M39 | S60 | 46 | 18KLCD-110 | M76 | S110 | 83 | ||
4KLCD | 4KLCD-46 | M30 | S46 | 42 | 18KLCD-115 | M80 | S115 | 88 | |
4KLCD-50 | M33 | S50 | 44 | 18KLCD-120 | M85 | S120 | 93 | ||
4KLCD-55 | M36 | S55 | 46 | 20KLCD | 20KLCD-90 | M60 | S90 | 77 | |
4KLCD-60 | M39 | S60 | 50 | 20KLCD-95 | M64 | S95 | 80 | ||
4KLCD-65 | M42 | S65 | 53 | 20KLCD-100 | M68 | S100 | 80 | ||
4KLCD-70 | M45 | S70 | 56 | 20KLCD-105 | M72 | S105 | 85 | ||
4KLCD-75 | M48 | S75 | 59 | 20KLCD-110 | M76 | S110 | 85 | ||
4KLCD-80 | M52 | S80 | 62 | 20KLCD-115 | M80 | S115 | 90 | ||
8KLCD | 8KLCD-70 | M45 | S70 | 58 | 20KLCD-120 | M85 | S120 | 95 | |
8KLCD-75 | M48 | S75 | 60 | 20KLCD-130 | M90 | S130 | 102 | ||
8KLCD-80 | M52 | S80 | 63 | 30KLCD | 30KLCD-95 | M64 | S95 | 83 | |
8KLCD-85 | M56 | S85 | 65 | 30KLCD-100 | M68 | S100 | 83 | ||
8KLCD-90 | M60 | S90 | 68 | 30KLCD-105 | M72 | S105 | 89 | ||
8KLCD-95 | M64 | S95 | 71 | 30KLCD-110 | M76 | S110 | 89 | ||
8KLCD-100 | M68 | S100 | 75 | 30KLCD-115 | M80 | S115 | 94 | ||
8KLCD-105 | M72 | S105 | 78 | 30KLCD-120 | M85 | S120 | 98 | ||
14KLCD | 14KLCD-80 | M52 | S80 | 67 | 30KLCD-130 | M90 | S130 | 104 | |
14KLCD-85 | M56 | S85 | 69 | 30KLCD-145 | M100 | S145 | 114 | ||
14KLCD-90 | M60 | S90 | 72 | 30KLCD-150 | M105 | S150 | 116 | ||
14KLCD-95 | M64 | S95 | 76 | 30KLCD-155 | M110 | S155 | 116 | ||
14KLCD-100 | M68 | S100 | 78 | 30KLCD-165 | M115 | S165 | 128 | ||
14KLCD-105 | M72 | S105 | 81 | ||||||
14KLCD-110 | M76 | S110 | 85 | ||||||
14KLCD-115 | M80 | S115 | 87 |
Dòng KLCD
- Cờ lê lực đầu tròng KLCD sử dụng thiết kế tích hợp và được làm bằng hợp kim nhôm-titan, giúp nó chắc chắn và bền hơn.
- Đầu làm việc và điểm tựa của cờ lê thủy lực cấu hình thấp KLCD là đồng trục, có kết cấu hoàn hảo và tuổi thọ cao. Một đầu nguồn có thể phù hợp với các đầu làm việc khác nhau.
- Cờ lê mô-men xoắn thủy lực cấu hình thấp KLCD có thể chạy trơn tru dưới áp suất 70MPa và có độ chính xác cao, với độ lặp lại mô-men xoắn là ± 3%. Khớp quay 360×180 độ cho phép nó hoạt động tự do hơn trong mọi không gian nhỏ.
- Có 11 mẫu cờ lê có khe hở thấp TorcStark KLCD, với dải mô-men xoắn rất rộng từ 237Nm đến 85000Nm.
Không có đánh giá nào của khách hành lúc này.