- Mới
Tạo Giá Trị - Dựng Niềm Tin
Tạo Giá Trị - Dựng Niềm Tin
- Vật liệu: Hợp kim nhôm titan
- Momen xoắn: 7522 - 75221 Nm
- Áp suất làm việc max: 70 MPa
- Khớp nối: Quick coupler C701EL (CEJN)
• Xuất xứ: StorcStark - China
• CO/CQ do nhà sản xuất cấp.
• Thời gian giao hàng: Liên hệ.
• Bảo hành: 12 tháng.
• Giao hàng: Tận nơi
50WHCD
- Vật liệu: Hợp kim nhôm titan
- Momen xoắn: 7522 - 75221 Nm
- Áp suất làm việc max: 70 MPa
- Khớp nối: Quick coupler C701EL (CEJN)
Model | 1WHCD | 3WHCD | 4WHCD | 6WHCD | 8WHCD | 15WHCD | 25WHCD | 35WHCD | 50WHCD | 95WHCD | |
Torque (Nm) |
233 | 345 | 540 | 769 | 1212 | 1992 | 3363 | 5385 | 7522 | 13946 | |
2326 | 3446 | 5399 | 7691 | 12116 | 19919 | 33629 | 53851 | 75221 | 139463 | ||
A/F(mm) | 36-60 | 41-60 | 46-80 | 55-85 | 70-105 | 80-115 | 90-130 | 120-145 | 130-180 | 155-190 | |
Weight(kg) | 2.1 | 3.7 | 4.5 | 7.5 | 8.9 | 17.3 | 25.2 | 35.5 | 47.8 | 204 | |
L1(mm) | 120.5 | 144 | 156 | 179 | 207 | 237 | 273 | 338 | 382 | 492 | |
L2(mm) | 156 | 185 | 202 | 232 | 270 | 309 | 361 | 447 | 517 | 665 | |
L3(mm) | 191 | 223 | 232 | 256 | 291 | 335 | 383 | 456 | 539 | 670 | |
H1(mm) | 100 | 113 | 119 | 145 | 168 | 197 | 230 | 280 | 320 | 400 | |
H2(mm) | 144.5 | 156 | 161 | 187 | 210 | 237 | 272 | 345 | 383 | 458 | |
H3(mm) | 142 | 148 | 152 | 179 | 200 | 227 | 255 | 294 | 400 | 425 | |
W1(mm) | 34 | 36 | 42 | 45 | 53 | 64 | 70 | 84 | 94 | 160 | |
W2(mm) | 36 | 38 | 46 | 49 | 57 | 68 | 79 | 92 | 102 | 168 | |
W3(mm) | 50 | 55 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 118 | 140 | 180 | |
A(mm) | 8.3 | 9.5 | 11.7 | 12.8 | 14.2 | 18.2 | 21.3 | 24.8 | 30.5 | 61.7 |
Dòng WHCD
- Cờ lê mô-men xoắn đầu tròng WHCD được làm bằng hợp kim nhôm, với thiết kế tích hợp và tay phản lực được tăng lên, làm cho cờ lê WHCD nhẹ hơn, đáng tin cậy hơn và có chất lượng tốt hơn.
- Áp suất làm việc tối đa của cờ lê thủy lực cấu hình thấp WHCD là 70MPa và độ lặp lại của mô-men xoắn là ± 3%.
- Cờ lê mô-men xoắn thủy lực cấu hình thấp WHCD sử dụng khớp quay 360 × 180, có thể đạt được sự tự do hoạt động mà không bị hạn chế bởi không gian và liên kết bánh cóc của nó có thể hoán đổi cho nhau, thuận tiện hơn khi vận hành.
- Có 10 mẫu cờ lê có khe hở thấp WHCD, bao gồm các lực siết từ 233Nm đến 140000Nm, đáp ứng nhu cầu siết và tháo nhiều bu lông hơn.
Không có đánh giá nào của khách hành lúc này.