- Mới
Tạo Giá Trị - Dựng Niềm Tin
Tạo Giá Trị - Dựng Niềm Tin
- Bơm tay 1 chiều
- Bơm tay 2 cấp
- thể tích bình dầu: 1,8 lít
- Áp suất làm việc max: 700 Bar (10.000 PSI)
• Xuất xứ: FPT-ITALY
• CO/CQ do nhà sản xuất cấp.
• Thời gian giao hàng: Liên hệ.
• Bảo hành: 12 tháng.
• Giao hàng: Tận nơi
PDSA-40
- Bơm tay 1 chiều
- Bơm tay 2 cấp
- thể tích bình dầu: 1,8 lít
- Áp suất làm việc max: 700 Bar (10.000 PSI)
MODEL (Mã SP) |
PRESSURE 1ST/2ND STAGE (Áp suất / Cấp độ bơm) |
OIL FLOW 1ST/2ND STAGE (Lưu lượng dầu/cấp độ bơm) |
RESERVOIR CAPACITY (Thể tích bình dầu) |
USABLE OIL (Dung tích dầu khả dụng) |
DIMENSIONS (mm) (Kích thước) |
WEIGHT (Khối lượng) |
|||||||||||
bar | cm³ | litres | litres | A | B | C | D | E | F | G | H | M | P | kg | |||
PDSA-40C | 25/700 | 40/1 | 1 | 0,9 | 392,5 | 378 | 240 | 190 | 130 | 130 | 102 | 3/8”NPT | 13 | G 1/2” | 5,5 | ||
PDSA - 40 | 25/700 | 40/3 | 1,8 | 1,6 | 590 | 477 | 435 | 200 | 130 | 130 | 102 | 3/8" NPT | 13 | G 1/2" | 7,8 | ||
PDSA - 40 L4 | 25/700 | 40/2,6 | 4 | 3,2 | 578 | 588 | 471,5 | 201 | 102 | 170 | 145 | 3/8" NPT | 13 | G 1/2" | 11 | ||
PDSA - 40 L8 | 25/700 | 40/2,6 | 8 | 6,3 | 578 | 588 | 471,5 | 201 | 102 | 290 | 265 | 3/8" NPT | 13 | G 1/2" | 16,5 | ||
PDS - 120 - SE | 20/700 | 122/4,8 | 9 | 7,5 | 702 | 617 | 326 | 269 | 253 | 220 | - | 3/8" NPT | - | G 1/2" | 22,5 |
Không có đánh giá nào của khách hành lúc này.