- Mới
Tạo Giá Trị - Dựng Niềm Tin
Tạo Giá Trị - Dựng Niềm Tin
- Tải trọng làm việc: 60 tấn
- Hành trình làm việc: 160 mm
- Áp suất làm việc max: 700 Bar (10.000 PSI)
• Xuất xứ: FPT-ITALY
• CO/CQ do nhà sản xuất cấp.
• Thời gian giao hàng: Liên hệ.
• Bảo hành: 12 tháng.
• Giao hàng: Tận nơi
CRI-60/160-FO
- Kích thủy lực 2 chiều 30 tấn.
- Cổng kết nối: 3/8 “NPT (đầu cái)
- Lực đẩy 60 tấn
- Hành trình 160 mm.
- Áp suất hoạt động tối đa: 700 bar.
CAP (Tải trọng) |
STROKE (Hành trình) |
MODEL (Mã SP) |
FORCE max kN (Lực công tác) |
SECTION cm2 (Tiết diện xylanh) |
VOLUME cm3 (Thể tích công tác) |
MASS (Khối lượng) |
DIMENSIONS (mm) (Kích thước) |
|||||||||||||||||||
ton | mm | Push | Pull | Push | Pull | Push | Pull | kg | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | ||||
30 | 150 | CRI-30/150-FO | 300,2 | 27,5 | 42,9 | 18,3 | 643 | 274 | 19 | 302 | 452 | 296 | 115 | 85 | 70 | 62 | 27 | 33,5 | 2xM10 | M115x2 | 90 | 20 | 235 | |||
260 | CRI-30/260-FO | 300,2 | 27,5 | 42,9 | 18,3 | 1115 | 475 | 25,6 | 412 | 672 | 406 | 115 | 85 | 70 | 62 | 27 | 33,5 | 2xM10 | M115x2 | 90 | 20 | 345 | ||||
60 | 75 | CRI-60/75-FO | 589,6 | 77,8 | 84,2 | 51,8 | 632 | 389 | 25,1 | 207 | 282 | 200 | 160 | 125 | 95 | 90 | 30 | 54,5 | 2xM12 | M160x4 | 130 | 35 | 143 | |||
160 | CRI-60/160-FO | 589,6 | 77,8 | 84,2 | 51,8 | 1348 | 830 | 33,4 | 292 | 452 | 285 | 160 | 125 | 95 | 90 | 30 | 54,5 | 2xM12 | M160x4 | 130 | 35 | 228 | ||||
260 | CRI-60/260-FO | 589,6 | 77,8 | 84,2 | 51,8 | 2191 | 1348 | 43,3 | 392 | 652 | 385 | 160 | 125 | 95 | 90 | 30 | 54,5 | 2xM12 | M160x4 | 130 | 35 | 328 | ||||
100 | 75 | CRI-100/75-FO | 947 | 121,6 | 135,28 | 81,09 | 1015 | 608 | 52 | 242 | 317 | 235 | 215 | 165 | 130 | 125 | 38 | 80,5 | 4xM12 | M215x4 | 175 | 45 | 164 | |||
150 | CRI-100/150-FO | 947 | 121,6 | 135,28 | 81,09 | 2029 | 1216 | 65,5 | 317 | 467 | 310 | 215 | 165 | 130 | 125 | 38 | 80,5 | 4xM12 | M215x4 | 175 | 45 | 239 | ||||
260 | CRI-100/260-FO | 947 | 121,6 | 135,28 | 81,09 | 3517 | 2108 | 85,4 | 427 | 687 | 420 | 215 | 165 | 130 | 125 | 38 | 80,5 | 4xM12 | M215x4 | 175 | 45 | 349 | ||||
150 | 200 | CRI-150/200-FO | 1435 | 160,2 | 205 | 106,8 | 4100 | 2136 | 101 | 354 | 554 | 350 | 247 | 190 | 150 | 139 | 38 | 80,5 | - | - | - | - | 287 |
Không có đánh giá nào của khách hành lúc này.