- Mới
Tạo Giá Trị - Dựng Niềm Tin
Tạo Giá Trị - Dựng Niềm Tin
- Bơm 2 cấp
- Cổng kết nối: 3/8" NPT
- Công suất: 2.2 Kw
- Áp suất làm việc max: 700 Bar (10.000 PSI)
• Xuất xứ: FPT-ITALY
• CO/CQ do nhà sản xuất cấp.
• Thời gian giao hàng: Liên hệ.
• Bảo hành: 12 tháng.
• Giao hàng: Tận nơi
FPT 1-ME21
- Bơm 2 cấp
- Cổng kết nối: 3/8" NPT
- Công suất: 2.2 Kw
- Áp suất làm việc max: 700 Bar (10.000 PSI)
MODEL (Mã SP) |
PRESSURE RATING 1st/2nd STAGE (Áp suất/Cấp độ bơm) |
OIL DISPLACEMENT 1st/2nd STAGE (Lưu lượng/Cấp độ bơm) |
MOTOR | KW / RPM (Công suất Mô tơ) |
|||||||||
bar | l/min | ||||||||||||
FPT 1 - ME4 | 100 / 700 | 0,9 / 0,45 | THREE-PHASE 4 POLES SINGLE-PHASE 4 POLES THREE-PHASE 2 POLES SINGLE PHASE 2 POLES PNEUMATIC |
1,1 / 1450 | |||||||||
FPT 1 - ME41 | 0,9 / 0,45 | 1,1 / 1450 | |||||||||||
FPT 1 - ME2 | 1,8 / 0,9 | 2,2 / 2850 | |||||||||||
FPT 1 - ME21 | 1,8 / 0,9 | 2,2 / 2850 | |||||||||||
FPT 1 - MA | 1,8 / 0,9 | 2,6 / 3000 | |||||||||||
FPT 2 - ME4 | 700 | 0,9 | THREE-PHASE 4 POLES SINGLE-PHASE 4 POLES THREE-PHASE 2 POLES SINGLE PHASE 2 POLES PNEUMATIC |
1,1 / 1450 | |||||||||
FPT 2 - ME41 | 0,9 | 1,1 / 1450 | |||||||||||
FPT 2 - ME2 | 1,8 | 2,2 / 2850 | |||||||||||
FPT 2 - ME21 | 1,8 | 2,2 / 2850 | |||||||||||
FPT 2 - MA | 1,8 | 2,6 / 3000 | |||||||||||
FPT 5 - ME4 | 70 / 700 | 2,5 / 0,9 | THREE-PHASE 4 POLES SINGLE-PHASE 4 POLES THREE-PHASE 2 POLES SINGLE PHASE 2 POLES PNEUMATIC |
1,1 / 1450 | |||||||||
FPT 5 - ME41 | 2,5 / 0,9 | 1,1 / 1450 | |||||||||||
FPT 5 - ME2 | 4,5 / 1,8 | 2,2 / 2850 | |||||||||||
FPT 5 - ME21 | 4,5 / 1,8 | 2,2 / 2850 | |||||||||||
FPT 5 - MA | 4,5 / 1,8 | 2,6 / 3000 | |||||||||||
FPT 9 - ME4 | 70 / 700 | 3,5 / 0,45 | THREE-PHASE 4 POLES SINGLE-PHASE 4 POLES THREE-PHASE 2 POLES SINGLE PHASE 2 POLES PNEUMATIC |
1,1 / 1450 | |||||||||
FPT 9 - ME41 | 3,5 / 0,45 | 1,1 / 1450 | |||||||||||
FPT 9 - ME2 | 7,5 / 0,9 | 2,2 / 2850 | |||||||||||
FPT 9 - ME21 | 7,5 / 0,9 | 2,2 / 2850 | |||||||||||
FPT 9 - MA | 7,5 / 0,9 | 2,6 / 3000 |
Pneumatic and Electric pump’s dimensions – NO CAGE
( Kích thước bơm điện và khí nén không có khung bảo vệ )
MOTOR (Loại động cơ) |
OILTANK CAPACITY (Thể tích bình dầu) |
DIMENSIONS (mm) (Kích thước) |
WEIGHT (Khối lượng) |
||||||||||
liters | A | B | C | D | E | F | kg | ||||||
Electric ME |
10 20 40 60 100 |
405 380 610 860 935 |
480 500 490 490 580 |
580 540 540 540 610 |
300 300 500 750 670 |
300 370 370 370 470 |
M8 M8 M8 M8 M10 |
36 49 69 91 152 |
|||||
Pneumatic MA |
10 20 40 60 100 |
405 380 610 860 935 |
450 480 450 490 580 |
580 440 440 440 510 |
300 300 500 750 670 |
300 370 370 370 470 |
M8 M8 M8 M8 M10 |
33 46 56 87 148 |
Pneumatic and Electric pump’s dimensions – WITH CAGE
( Kích thước bơm điện và khí nén có khung bảo vệ )
MOTOR (Loại động cơ) |
OILTANK CAPACITY (Thể tích bình dầu) |
DIMENSIONS (mm) (Kích thước) |
||||
liters | A | B | C | |||
Electric and Pneumatic ME - MA | 10 | 470 | 570 | 570 | ||
20 | 470 | 620 | 620 | |||
40 | 750 | 540 | 620 | |||
60 | 1000 | 540 | 620 | |||
100 | 1000 | 700 | 755 |
Không có đánh giá nào của khách hành lúc này.