zalo facebook-messenger telegram phone email
By continuing use this site, you agree to the Terms & Conditions and our use of cookies.

No product at this time

  • New
    Hydraulic high tonnage cylinder single acting 100 ton, 250 mm stroke CSE100/250-TU FPT
    Hydraulic high tonnage cylinder single acting 100 ton, 250 mm stroke CSE100/250-TU FPT

    Hydraulic high tonnage cylinder single acting 100 ton, 250 mm stroke CSE100/250-TU FPT

    Review (0)
    $0.00
    Tax Included

    - Capacity: 100 ton
    - Stroke: 250 mm
    - Maximum pressure: 700 Bar (10,000 PSI)

    • Origin: FPT-ITALY
    • CO/CQ issued by the manufacturer.
    • Delivery time: Contact.
    • Warranty: 12 months.
    • Delivery: Delivery to customer

    Quantity :
    In Stock 3000 Available items
    Write your review
    EU3234363840424446USXX5XSSMLXLXXLXXLArm Length6161,56262,56363,56464,5Bust Circumference8084889296101106111Waist Girth6165697377828792Hip Circumference87919599103108113118
    • Door-to-door delivery serviceDoor-to-door delivery service
    • Return policyReturn policy
    • Security policySecurity policy

    CSE100/250-TU
    - High tonnage cylinders single acting 100 ton
    - Connection port: 3/8 “NPT (female)
    - Capacity: 100 tons
    - Stroke: 250 mm
    - Maximum pressure: 700 Bar (10,000 P)

    b1023bf9-4107-ee11-8187-c1057c53bab9.png

    CAP/Force
    (Tải trọng)
    STROKE
    (Hành trình)
    MODEL
    (Mã SP)
    SECTION
    (Tiết diện xylanh)
    VOLUME
    (Thể tích công tác)
    MASS
    (Khối lượng)
    DIMENSIONS (mm)
    (Kích thước)
    ton (kN) mm   cm² cm³ kg A B C D E G H M O Z Alpha
    50 /549,78 50 CSE50/50-TU 78,5 392,7 14,3 139 189 137 130 100 72 24 M8x1,25 105 10 90
    100 CSE50/100-TU 78,5 785,4 19,3 189 289 187 130 100 72 24 M8x1,25 105 10 90
    150 CSE50/150-TU 78,5 1178,1 24,8 239 389 237 130 100 72 24 M8x1,25 105 10 90
    200 CSE50/200-TU 78,5 1570,8 29,8 289 489 287 130 100 72 24 M8x1,25 105 10 90
    250 CSE50/250-TU 78,5 1963,5 35,3 339 589 337 130 100 72 24 M8x1,25 105 10 90
    300 CSE50/300-TU 78,5 2356,2 40,3 389 689 387 130 100 72 24 M8x1,25 105 10 90
    100 /1001,97 50 CSE100/50-TU 143,1 715,7 29 154 204 152 175 135 92 33 M12x1,75 150 22 90
    100 CSE100/100-TU 143,1 1431,4 38,5 204 304 202 175 135 92 33 M12x1,75 150 22 90
    150 CSE100/150-TU 143,1 2147,1 47,7 254 404 252 175 135 92 33 M12x1,75 150 22 90
    200 CSE100/200-TU 143,1 2862,8 57,3 304 504 302 175 135 92 33 M12x1,75 150 22 90
    250 CSE100/250-TU 143,1 3578,5 66,9 354 604 352 175 135 92 33 M12x1,75 150 22 90
    300 CSE100/300-TU 143,1 4294,2 76,4 404 704 402 175 135 92 33 M12x1,75 150 22 90
    150 /1496,77 50 CSE150/50-TU 213,8 1069,1 48 169 219 167 215 165 110 41 M12x1,75 185 22 90
    100 CSE150/100-TU 213,8 2138,2 62,1 219 319 217 215 165 110 41 M12x1,75 185 22 90
    150 CSE150/150-TU 213,8 3207,4 76,3 269 419 267 215 165 110 41 M12x1,75 185 22 90
    200 CSE150/200-TU 213,8 4276,5 90,9 319 519 317 215 165 110 41 M12x1,75 185 22 90
    250 CSE150/250-TU 213,8 5345,6 105 369 619 367 215 165 110 41 M12x1,75 185 22 90
    300 CSE150/300-TU 213,8 6414,7 119,6 419 719 417 215 165 110 41 M12x1,75 185 22 90
    200 /1984,70 50 CSE200/50-TU 283,5 1417,6 68,5 193 243 191 250 190 138 47 M12x1,75 215 22 60
    100 CSE200/100-TU 283,5 2835,3 88,2 243 343 241 250 190 138 47 M12x1,75 215 22 60
    150 CSE200/150-TU 283,5 4252,9 107,3 293 443 291 250 190 138 47 M12x1,75 215 22 60
    200 CSE200/200-TU 283,5 5670,6 127 343 543 341 250 190 138 47 M12x1,75 215 22 60
    250 CSE200/250-TU 283,5 7088,2 146,2 393 643 391 250 190 138 47 M12x1,75 215 22 60
    300 CSE200/300-TU 283,5 8505,9 165,8 443 743 441 250 190 138 47 M12x1,75 215 22 60
    250 /2541,35 50 CSE250/50-TU 363,0 1815,3 94,5 197 247 195 280 215 148 53 M12x1,75 245 22 60
    100 CSE250/100-TU 363,0 3630,5 119,2 247 347 245 280 215 148 53 M12x1,75 245 22 60
    150 CSE250/150-TU 363,0 5445,8 143,4 297 447 295 280 215 148 53 M12x1,75 245 22 60
    200 CSE250/200-TU 363,0 7261,0 167,6 347 547 345 280 215 148 53 M12x1,75 245 22 60
    250 CSE250/250-TU 363,0 9076,3 192,2 397 647 395 280 215 148 53 M12x1,75 245 22 60
    300 CSE250/300-TU 363,0 10891,5 216,4 447 747 445 280 215 148 53 M12x1,75 245 22 60
    CAP/Force
    (Tải trọng)
    STROKE
    (Hành trình)
    MODEL
    (Mã SP)
    SECTION
    (Tiết diện xylanh)
    VOLUME
    (Thể tích công tác)
    MASS
    (Khối lượng)
    DIMENSIONS (mm)
    (Kích thước)
    ton (kN) mm   cm² cm³ kg A B C D E G H M O Z Alpha
    300 /3036,15 50 CSE300/50-TU 433,7 2168,7 126,8 222 272 220 305 235 158 58 M16x2 260 25 60
    100 CSE300/100-TU 433,7 4337,4 155,6 272 372 270 305 235 158 58 M16x2 260 25 60
    150 CSE300/150-TU 433,7 6506,0 184,3 322 472 320 305 235 158 58 M16x2 260 25 60
    200 CSE300/200-TU 433,7 8674,7 213,1 372 572 370 305 235 158 58 M16x2 260 25 60
    250 CSE300/250-TU 433,7 10843,4 242,3 422 672 420 305 235 158 58 M16x2 260 25 60
    300 CSE300/300-TU 433,7 13012,1 271,1 472 772 470 305 235 158 58 M16x2 260 25 60
    400 /4007,89 50 CSE400/50-TU 572,6 2862,8 188,3 252 302 247 350 270 196 67 M16x2 300 25 60
    100 CSE400/100-TU 572,6 5725,6 226,2 302 402 297 350 270 196 67 M16x2 300 25 60
    150 CSE400/150-TU 572,6 8588,3 264,1 352 502 347 350 270 196 67 M16x2 300 25 60
    200 CSE400/200-TU 572,6 11451,1 302,5 402 602 397 350 270 196 67 M16x2 300 25 60
    250 CSE400/250-TU 572,6 14313,9 340,4 452 702 447 350 270 196 67 M16x2 300 25 60
    300 CSE400/300-TU 572,6 17176,7 378,3 502 802 497 350 270 196 67 M16x2 300 25 60
    500 /5114,32 50 CSE500/50-TU 730,6 3653,1 271,9 285 335 280 400 305 214 75 M24x3 340 36 60
    100 CSE500/100-TU 730,6 7306,2 321,7 335 435 330 400 305 214 75 M24x3 340 36 60
    150 CSE500/150-TU 730,6 10959,3 371 385 535 380 400 305 214 75 M24x3 340 36 60
    200 CSE500/200-TU 730,6 14612,3 420,8 435 635 430 400 305 214 75 M24x3 340 36 60
    250 CSE500/250-TU 730,6 18265,4 470,5 485 735 480 400 305 214 75 M24x3 340 36 60
    300 CSE500/300-TU 730,6 21918,5 519,8 535 835 530 400 305 214 75 M24x3 340 36 60
    600 /5987,09 50 CSE600/50-TU 855,3 4276,5 338,9 300 350 295 430 330 244 81 M24x3 370 36 60
    100 CSE600/100-TU 855,3 8553,0 396 350 450 345 430 330 244 81 M24x3 370 36 60
    150 CSE600/150-TU 855,3 12829,5 453,5 400 550 395 430 330 244 81 M24x3 370 36 60
    200 CSE600/200-TU 855,3 17106,0 511 450 650 445 430 330 244 81 M24x3 370 36 60
    250 CSE600/250-TU 855,3 21382,5 568,1 500 750 495 430 330 244 81 M24x3 370 36 60
    300 CSE600/300-TU 855,3 25659,0 625,6 550 850 545 430 330 244 81 M24x3 370 36 60
    800 /8149,09 50 CSE800/50-TU 1164,2 5820,8 530,6 340 390 335 505 385 292 95 M24x3 440 36 60
    100 CSE800/100-TU 1164,2 11641,6 610,1 390 490 385 505 385 292 95 M24x3 440 36 60
    150 CSE800/150-TU 1164,2 17462,3 689 440 590 435 505 385 292 95 M24x3 440 36 60
    200 CSE800/200-TU 1164,2 23283,1 768 490 690 485 505 385 292 95 M24x3 440 36 60
    250 CSE800/250-TU 1164,2 29103,9 847,5 540 790 535 505 385 292 95 M24x3 440 36 60
    300 CSE800/300-TU 1164,2 34924,7 926,5 590 890 585 505 385 292 95 M24x3 440 36 60
    1000 /10643,72 50 CSE1000/50-TU 1520,5 7602,7 755,4 379 429 374 570 440 292 110 M24x3 500 36 60
    100 CSE1000/100-TU 1520,5 15205,3 855,8 429 529 424 570 440 292 110 M24x3 500 36 60
    150 CSE1000/150-TU 1520,5 22808,0 956,7 479 629 474 570 440 292 110 M24x3 500 36 60
    200 CSE1000/200-TU 1520,5 30410,6 1057,7 529 729 524 570 440 292 110 M24x3 500 36 60
    250 CSE1000/250-TU 1520,5 38013,3 1158,6 579 829 574 570 440 292 110 M24x3 500 36 60
    300 CSE1000/300-TU 1520,5 45616,0 1259,5 629 929 624 570 440 292 110 M24x3 500 36 60

     

    FPT - Fluid Power Technology
    3000 Items

    Specific References

    No customer reviews for the moment.

    Write your review
    Hydraulic high tonnage cylinder single acting 100 ton, 250 mm stroke CSE100/250-TU FPT
    Hydraulic high tonnage cylinder single acting 100 ton, 250 mm stroke CSE100/250-TU FPT

    Hydraulic high tonnage cylinder single acting 100 ton, 250 mm stroke CSE100/250-TU FPT

    $0.00
    Tax Included